| Fiche technique de HP Compaq 6715b |
| Caractéristiques principales |
Processeur  Le processeur peut être considéré comme le système nerveux central de votre ordinateur. C'est lui qui interprète et exécute les commandes. Le type de processeur dont vous disposez détermine essentiellement les capacités de votre carte. Des processeurs semblables peuvent avoir des vitesses de traitement différentes. | Sempron 2 GHz
|
Mémoire installée  La mémoire installée est également appelée RAM installée. La RAM (Random Access Memory) ou mémoire vive, est l'endroit dans lequel sont conservés le système d'exploitation, les applications et les données en cours d'utilisation afin que le processeur puisse y accéder rapidement. La capacité de la RAM détermine la rapidité avec laquelle votre ordinateur fonctionne et traite les données. | 1 Go (DDR2 SDRAM)
|
| Disque Dur | 80 Go Serial ATA, 5400 RPM
|
| Écran | 15.4 pouces Matrice active TFT WXGA
|
| Processeur |
| Système d'exploitation | Microsoft Windows Vista Business
|
| Fabricant du processeur | Intel
|
Type de processeur  Le processeur peut être considéré comme le système nerveux central de votre ordinateur. C'est lui qui interprète et exécute les commandes. Le type de processeur dont vous disposez détermine essentiellement les capacités de votre carte. Des processeurs semblables peuvent avoir des vitesses de traitement différentes. | Sempron
|
| Mémoire |
Vitesse du processeur  Plus la vitesse d'horloge d'un processeur, exprimée en mégahertz (MHz) ou gigahertz (GHz), est élevée, plus ce processeur peut exécuter d'instructions. | 2 GHz
|
RAM installée  La RAM de votre ordinateur est exprimée en méga-octets (Mo). Plus la capacité de cette mémoire est importante, plus le nombre de fichiers et d'applications utilisables simultanément est élevé. Par ordre de vitesse, les types de RAM les plus courants sont SDRAM, DDR SDRAM et RDRAM. | 1 Go
|
| Technologie RAM | DDR2 SDRAM
|
| RAM max. prise en charge | 4 Go
|
| Vitesse RAM | 667 MHz
|
| Disque dur |
| Mémoire cache installée | 256 Ko
|
| Vitesse de rotation du disque dur | 5,400 T/MN
|
| CD / DVD |
| Types de contrôleur de stockage | Serial ATA
|
| Affichage |
Type de CD/DVD  Ces types de lecteurs lisent les données enregistrées sur des disques dans divers formats, et certains d'entre eux sont également capables de graver des données, des images, de la musique ou des vidéos sur des CD ou des DVD. La vitesse d'un lecteur détermine la rapidité avec laquelle il effectue ces tâches de lecture et de gravure. | DVD±RW Double Couche/DVD-RAM
|
| Technologie d'affichage | Matrice active TFT WXGA
|
Taille de l'écran  La surface d'affichage correspond à la taille de l'écran. Un écran plus grand est peut-être plus « confortable », mais il augmentera également le poids global de votre ordinateur. La taille d'un écran se détermine en mesurant sa diagonale. | 15.4 pouces
|
| Couleurs d'affichage prises en charge | Couleurs 32 bits
|
| Vidéo |
| Résolution max. de l'écran | 1280 x 800
|
| Audio |
Processeur graphique  Le choix de la carte graphique doit dépendre de l'usage principal que vous comptez faire de votre ordinateur. En général, les portables Mac sont équipés de cartes graphiques standard. Si cela s'avère insuffisant, ces cartes peuvent être mises à niveau. | ATI Mobility Radeon X1250
|
| Type de sortie audio | Carte son Haut-parleurs
|
| Système d'exploitation |
| Type d'entrée audio | Microphone intégré Microphone
|
| Système d'exploitation | Microsoft Windows Vista Business
|
| Caractéristiques techniques |
| Plate-forme | PC
|
| Extension | 1 slot pour carte PC Card de type I/II
|
| Interfaces | 2 x USB 2.0, 1 x IEEE 1394a , Sortie VGA, RJ-11 , RJ-45 (NIC), Sortie S-Vid
|
| Fonctions de sécurité | Slot pour verrou Kensington, Puce de sécurité (TPM)
|
| Interconnections |
| Mode de saisie | Clavier Touchpad Pavé de Défilement
|
Type de réseau  Le type de réseau correspond aux normes de réseau utilisées par le système pour transférer les informations en provenance et en direction des autres ordinateurs. La plupart des systèmes peuvent être modifiés à l'aide de périphériques internes ou externes afin d'inclure des normes supplémentaires. | Bluetooth Carte réseau 10/100/1000 intégrée LAN sans fil intégré
|
| Modem |
| Protocole de liaison de données | Bluetooth Ethernet Fast Ethernet Gigabit Ethernet IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g
|
| Type de modem | Fax / Modem
|
| Batterie |
| Protocole de modulation analogique | ITU V.92
|
| Durée de la batterie | 4.3 h
|
| Dimension |
| Technologie de la batterie | Lithium ion
|
| Largeur | 35,7 cm
|
| Profondeur | 26,5 cm
|
| Hauteur | 3,48 cm
|
| Garantie |
| Poids | 2,7 kilogrammes
|
| Divers |
| Garantie | 1 an
|